顧問契約料
月次決算プラン(毎月訪問)
毎月の数字をタイムリーに把握をし、すばやく経営に活かしていただくプラン
年間売上高 | 新設法人 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
決算料 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 400,000 |
年間合計 | 720,000 | 900,000 | 1,080,000 | 1,360,000 |
淳月次プラン(資料は毎月郵送+3ヶ月に1回訪問)
月次決算書と同じ資料で、四半期ごとの業績把握をするプラン
年間売上高 | 新設法人 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 |
月額報酬 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
決算料 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
年間合計 | 540,000 | 630,000 | 720,000 | 740,000 |
※関連会社など、月次決算書は不要、決算・税務申告のみ(年次プラン)の場合は上記決算料のみの金額となります。
セカンドオピニオン契約 (決算なし)
今の税理士のままで、月次決算書による財務分析・アドバイスをご提供するプラン
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
年間合計 | 480,000 | 480,000 | 600,000 | 840,000 |
※原則ご来社いただく形になります。
内 容 | 榎本聡税理士事務所 | 一般的な他事務所 |
---|---|---|
会計・経理チェック | 〇 | 〇 |
丸投げOK(コースにより) | 〇 | |
会社規模に応じた会計入力自計化支援 | 〇 | |
試算表(貸借対照表、損益計算書)の作成説明 | 〇 |
|
多種類の月次資料(法人16種類以上)の作成説明 | ◎ | |
損益と資金の説明 | 〇 | |
節税・利益対策のアドバイス | 〇 | 〇 |
提案、メリット、デメリット、リスク予測 | 〇 | △ |
納税予測 | 〇 | △ |
決算税務申告 | 〇 | 〇 |
決算時同業者比較 | 〇 | |
役員報酬のシュミレーション | 〇 | |
来期、5ヵ年利益予想、計画の説明 | 〇 | |
借入返済予定表の説明 | 〇 | |
資金繰表の説明 | 〇 | |
銀行交渉対策 | 〇 | |
決算後の財務各付け表の提供 | 〇 | |
相続株価対策 | 〇 | △ |
数値計画、経営計画書の説明、運用 | ◎ | |
BtoB、BtoCの売上、粗利対策 | ◎ | |
保険管理ファイルの提供 | 〇 | |
補助金の提供 | 〇 |
備考
■部門別管理の帳票が必要な場合は別途お見積もりいたします。(目安:3部門までで+1万円)
■年末調整、法定調書の作成、償却資産の申告、個人の確定申告は上記金額に含みません。
■上記は会計ソフトをご利用で、自計化されている場合の金額となります。弊社にて記帳代行が必要な場合には、別途ご相談させていただきます。
■遠方のお客様は旅費等を加算させていただきますので別途ご相談とさせていただきます。
■料金表は目安となりますので上記以外の条件のお客様はご相談ください。料金表はすべて税抜き表示となっております。